首頁 - 產(chǎn)品中心 - 立式泵 -
1.系列代碼 Series Symbol | BTD |
2.口徑 In-Outlet |
40: 1.5" 50: 2" 65: 2.5" 80: 3" 100: 4" |
3.比重 Specfic Weight |
VK-1.1 VP-1.4 |
4.馬力 Motor Power |
1: 1HP 2: 2HP 3: 3HP 5: 5HP 7.5: 7.5HP 10: 10HP 15: 15HP |
5.頻率 Frequency | 5: 50Hz 6: 60Hz |
6.橡膠材質(zhì) Rubber Material |
N: 丁晴橡膠NBR E: 三元乙丙EPDM |
7.泵體材質(zhì) Pump Material |
G: GFRPP C: CFRPP |
8. 注 Notes |
B-采用GFRPP材質(zhì)之馬達連接座 |
產(chǎn)品參數(shù):
編號 NO. | 名稱 Description | 編號NO. | 名稱 Description | ||
1 |
馬達 Motor |
13 |
后封蓋O環(huán) Back cover O-ring |
NBR/EPDM/VITON | |
2 |
軸心鍵 Shaft key |
SUS | 14 |
前封蓋螺絲 Front cover screw |
SUS/PVC/Ti |
3 |
液封陶瓷 Seal ceramic |
FRPP/CFRPP/CPVC/PVDF/CERAMIC | 15 |
葉輪管O環(huán) Impeller O-ring |
NBR/EPDM/VITON |
4 |
液封陶瓷O環(huán) Vapor seal O-ring |
NBR/EPDM/VITON | 16 |
葉輪 Impeller |
FRPP/CFRPP/CPVC/PVDF/SUS |
5 |
液封 Vapor seal |
NBR/EPDM/VITON | 17 |
葉輪螺母O環(huán) Impeller nut O-ring |
NBR/EPDM/VITON |
6 |
軸套螺絲 Shaft sleeve screw |
SUS | 18 |
葉輪螺母 Impeller nut |
FRPP/CFRPP/CPVC/PVDF/SUS |
7 |
軸心套筒 Shaft sleeve |
FRPP/CFRPP/CPVC/PVDF/SUS | 19 |
前封蓋O環(huán) Front cover O-ring |
NBR/EPDM/VITON |
8 |
主體 Main body |
FRPP/CFRPP/CPVC/PVDF/SUS | 20 |
前封蓋 Front cover |
FRPP/CFRPP/CPVC/PVDF/SUS |
9 |
主體螺絲 Main body screw cap |
SUS/Ti | 21 |
排氣閥 Air release valve |
FRPP/CFRPP/CPVC/PVDF |
10 |
排放螺絲 Release screw |
PVC | 22 |
排氣閥墊片 Air release valve packing |
NBR/EPDM/VITON |
11 |
排放螺絲O環(huán) Release screw O-ring |
EPDM/VITON | 23 |
馬達螺絲 Motor screw |
SUS |
12 |
后封蓋 Back cover |
FRPP/CFRPP/CPVC/PVDF | 24 |
馬達連接座 Motor spacer |
FRPP |
性能曲線表:
型號 Model | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L |
BTD-40VK-1 | 350 | 425 | 766 | 341 | 50 | 120 | 155 | 230 | 4 | 198 | 40 | 105 |
BTD-40VK-2 | 350 | 425 | 766 | 341 | 50 | 120 | 155 | 230 | 4 | 198 | 40 | 105 |
BTD-40VK-3 | 350 | 425 | 766 | 341 | 50 | 120 | 155 | 230 | 4 | 198 | 40 | 105 |
BTD-50VK(P)-3 | 350 | 425 | 766 | 341 | 65 | 140 | 175 | 260 | 4 | 198 | 50 | 120 |
BTD-50VK(P)-5 | 350 | 425 | 810 | 385 | 65 | 140 | 175 | 260 | 4 | 235 | 50 | 120 |
BTD-65VK-5 | 350 | 425 | 810 | 385 | 80 | 150 | 190 | 260 | 8 | 235 | 65 | 140 |
BTD-65VK(P)-7.5 | 350 | 425 | 877 | 452 | 80 | 150 | 190 | 260 | 8 | 272 | 65 | 140 |
BTD-65VK(P)-10 | 350 | 425 | 915 | 490 | 80 | 150 | 190 | 260 | 8 | 272 | 65 | 140 |
BTD-40VK-1-B | 350 | 425 | 753 | 276 | 50 | 120 | 155 | 230 | 4 | 177 | 40 | 105 |
BTD-40VK-2-B | 350 | 425 | 753 | 276 | 50 | 120 | 155 | 230 | 4 | 177 | 40 | 105 |
BTD-40VK-3-B | 350 | 425 | 777 | 300 | 50 | 120 | 155 | 230 | 4 | 216 | 40 | 105 |
BTD-50VK(P)-3-B | 350 | 425 | 777 | 300 | 65 | 140 | 175 | 260 | 4 | 216 | 50 | 120 |
BTD-50VK(P)-5-B | 350 | 425 | 835 | 358 | 65 | 140 | 175 | 260 | 4 | 216 | 50 | 120 |
BTD-65VK-5-B | 350 | 425 | 835 | 358 | 80 | 150 | 190 | 260 | 8 | 216 | 65 | 140 |
BTD-65VK(P)-7.5-B | 350 | 425 | 910 | 433 | 80 | 150 | 190 | 260 | 8 | 258 | 65 | 140 |
型號 Model | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | |
BTD-40VK-1 | 145 | 170 | 188 | 65 | 16 | 185 | 222 | 260 | 222 | 260 | 15 | |
BTD-40VK-2 | 145 | 170 | 188 | 65 | 16 | 185 | 222 | 260 | 222 | 260 | 15 | |
BTD-40VK-3 | 145 | 200 | 188 | 65 | 16 | 185 | 222 | 260 | 222 | 260 | 15 | |
BTD-50VK(P)-3 | 155 | 200 | 188 | 65 | 16 | 185 | 222 | 260 | 222 | 260 | 15 | |
BTD-50VK(P)-5 | 155 | 200 | 208 | 65 | 16 | 185 | 222 | 260 | 222 | 260 | 15 | |
BTD-65VK-5 | 175 | 200 | 208 | 65 | 16 | 185 | 222 | 260 | 222 | 260 | 15 | |
BTD-65VK(P)-7.5 | 175 | 200 | 246 | 65 | 20 | 185 | 300 | 350 | 300 | 350 | 18 | |
BTD-65VK(P)-10 | 175 | 200 | 246 | 65 | 20 | 185 | 300 | 350 | 300 | 350 | 18 | |
BTD-40VK-1-B | 145 | 170 | 130 | 65 | 52 | 185 | 222 | 260 | 222 | 260 | 15 | |
BTD-40VK-2-B | 145 | 170 | 130 | 65 | 52 | 185 | 222 | 260 | 222 | 260 | 15 | |
BTD-40VK-3-B | 145 | 170 | 130 | 65 | 52 | 185 | 222 | 260 | 222 | 260 | 15 | |
BTD-50VK(P)-3-B | 155 | 200 | 130 | 65 | 52 | 185 | 222 | 260 | 222 | 260 | 15 | |
BTD-50VK(P)-5-B | 155 | 200 | 170 | 65 | 52 | 185 | 222 | 260 | 222 | 260 | 15 | |
BTD-65VK-5-B | 175 | 200 | 170 | 65 | 52 | 185 | 222 | 260 | 222 | 260 | 15 | |
BTD-65VK(P)-7.5-B | 175 | 200 | 190 | 65 | 52 | 185 | 300 | 350 | 300 | 350 | 18 |
型號 Model |
曲線號碼 Curves NO |
口徑 Diameter (mm) |
馬力 Power |
流量 Flow amount (L/min) |
揚程 Head (m) |
重量 Weight (Kg)
|
|||
入口Inlet | 出口Outlet | VK | VP | VK | VP | ||||
Frequency: 50HZ | |||||||||
BTD-40VK-15 | A | 50 | 40 | 1 | 175 | - | 6 | - | |
BTD-40VK-25 | B | 50 | 40 | 2 | 190 | - | 12 | - | |
BTD-40VK-35 | C | 50 | 40 | 3 | 270 | - | 12 | - | |
BTD-50VK(P)-35 | D | 65 | 50 | 3 | 330 | 290 | 12 | 12 | |
BTD-50VK(P)-55 | E | 65 | 50 | 5 | 470 | 400 | 14 | 14 | |
BTD-65VK-55 | F | 80 | 65 | 5 | 500 | - | 14 | - | |
BTD-65VK(P)-7.55 | G | 80 | 65 | 7.5 | 590 | 500 | 16 | 18 | |
BTD-65VK(P)-105 | H | 80 | 65 | 10 | 590 | 570 | 18 | 18 | |
BTD-100VK(P)-155 | I | 100 | 100 | 15 | 1000 | 800 | 27 | 29 | |
型號 Model |
曲線號碼 Curves NO |
口徑 Diameter (mm) |
馬力 Power |
流量 Flow amount (L/min) |
揚程 Head (m) |
重量 Weight (Kg)
|
|||
入口Inlet | 出口Outlet | VK | VP | VK | VP | ||||
Frequency: 60HZ | |||||||||
BTD-40VK-16 | a | 50 | 40 | 1 | 120 | - | 8 | - | |
BTD-40VK-26 | b | 50 | 40 | 2 | 300 | - | 10 | - | |
BTD-40VK-36 | c | 50 | 40 | 3 | 350 | - | 14 | - | |
BTD-50VK(P)-36 | d | 65 | 50 | 3 | - | 300 | - | 12 | |
BTD-50VK(P)-56 | e | 65 | 50 | 5 | 550 | 430 | 15 | 15 | |
BTD-65VK-56 | f | 80 | 65 | 5 | 650 | - | 15 | - | |
BTD-65VK(P)-7.56 | g | 80 | 65 | 7.5 | 780 | 600 | 18 | 16 | |
BTD-65VK(P)-106 | h | 80 | 65 | 10 | 890 | 800 | 20 | 18 | |
BTD-100VK(P)-156 | i | 100 | 100` | 15 | 1200 | 1000 | 25.5 | 29 |
佰冠泵業(yè)(深圳)有限公司 地址:深圳市寶安區(qū)松崗街道花果山社區(qū)八棟1號 電話:0755-85278157 傳真:0755-85276942 網(wǎng)址:http://m.e85.cc 郵箱:master@baiguanbengye.com 郵編:518000